• 耐热性能强,抗黄变性能强,抗UV黄变
• 期间的气密性能高
			• 高亮度,高功率
• 体积小,适用于各种灵活应用
• 功率:1-3W
| 参数名 | 符号 | 数值 | 
| 正向电流 | IF | 200mA | 
| 正向脉冲电流*2 | IFP | 500mA | 
| 反向电压 | VR | 10V | 
| 工作温度 | TOPR | -30~+85℃ | 
| 储存温度 | TSTG | -40~+100℃ | 
| 颜色 | 产品型号 | 色温Tc(K) | 显指Ra Min | I F( mA) TEST | Φv(l m) Typ. | VF( V) Typ. | 
| 正白 | FM-CE3030WNS-460W-R80 | 6500 | 80 | 150 | 118 | 6.2 | 
| 中性白 | FM-CE3030WDS-460W-R80 | 4000 | 80 | 150 | 120 | 6.2 | 
| 暖白 | FM-CE3030WLS-460W-R80 | 3000 | 80 | 150 | 115 | 6.2 | 
