 
        
         
        背光应用 白光TOP LED-CSP1313系列
• 体积小,能实现高流明密度封装
			• 无金线封装,可靠性高
• 热阻更低
• 系统成本更低
| 参数名 | 符号 | 数值 | 
| 正向电流 | IF | 1000mA | 
| 正向脉冲电流*2 | IFP | 1500mA | 
| 反向电压 | VR | 5V | 
| 工作温度 | TOPR | -30~+85℃ | 
| 储存温度 | TSTG | -40~+100℃ | 
| 功率 | 产品型号 | 色坐标 | 显指Ra Min | I F( mA) TEST | Φv(l m) Typ. | VF( V) Typ. | 
| 2.0W | FM-1313CW-CWM | 0.27,0.24 | / | 350 | 130 | 3.1 | 
| 2.0W | FM-1313WW-CWM | 0.27,0.24 | / | 350 | 120 | 3.1 | 
