 
        
         
        背光应用 白光TOP LED-DA3030系列
• 倒装结构,免金线封装,可靠性高
			• 热阻低,可更高功率应用
• 色温空间分布均匀
• 适合直下式背光产品
• 功率:2W
| 参数名 | 符号 | 数值 | 
| 正向电流 | IF | 700mA | 
| 正向脉冲电流*2 | IFP | 1500mA | 
| 反向电压 | VR | 5V | 
| 工作温度 | TOPR | -30~+85℃ | 
| 储存温度 | TSTG | -40~+100℃ | 
| 功率 | 产品型号 | 色坐标 | 显指Ra Min | I F( mA) TEST | Φv(l m) Typ. | VF( V) Typ. | 
| 2.0W | FM-E3030WS-460X | 0.27,0.24 | / | 400 | 120 | 3.4 | 
| 2.0W | FM-E3030WS-460XH | 0.27,0.24 | / | 400 | 125 | 3.4 | 
