 
        
         
        背光应用 白光TOP LED-8520
			• 垂直散热结构,散热面积大,散热性能优良
• 长边发光角度大,提升光色均匀性
• 高亮度,发光效率高
• 适合侧入式背光产品
| 参数名 | 符号 | 数值 | 
| 正向电流 | IF | 150mA | 
| 正向脉冲电流*2 | IFP | 240mA | 
| 反向电压 | VR | 5V | 
| 工作温度 | TOPR | -30~+85℃ | 
| 储存温度 | TSTG | -40~+100℃ | 
| 功率 | 产品型号 | 色坐标 | 显指Ra Min | I F( mA) TEST | Φv(l m) Typ. | VF( V) Typ. | 
| 0.2W | FM-8520WS-460US | 0.29,0.27 | / | 60 | 22 | 3.1 | 
| 0.2W | FM-8520WS-460XS | 0.29,0.27 | / | 60 | 24 | 3.0 | 
