 
        
         
        背光应用 白光TOP LED-7016系列
			• 垂直散热结构,散热面积大,散热性能优良
• 长边发光角度大,提升光色均匀性
• 适合侧入式背光产品
• 功率:0.6W/0.8W
| 参数名 | 符号 | 数值 | 
| 正向电流 | IF | 350mA/0.6W,175mA/0.8W | 
| 正向脉冲电流*2 | IFP | 1000mA/0.6W,500mA/0.8W | 
| 反向电压 | VR | 5V | 
| 工作温度 | TOPR | -30~+85℃ | 
| 储存温度 | TSTG | -40~+100℃ | 
| 功率 | 产品型号 | 色坐标 | 显指Ra Min | I F( mA) TEST | Φv(l m) Typ. | VF( V) Typ. | 
| 0.6W | FM-DP7016WS-460X-SG | 0.26,0.22 | / | 205 | 60 | 3.1 | 
| 0.8W | FM-CP7016WS-460X-SG | 0.26,0.22 | / | 120 | 70 | 6.2 | 
