 
        
         
        背光应用 白光TOP LED-4012系列
			• 尺寸更小,更具性价比,适用于2.0T导光板设计 
• 亮度高,可靠性高,抗静电能力强
• 适合侧入式背光产品,有利于产品薄型化设计
• 功率:0.2W/0.4W
| 参数名 | 符号 | 数值 | 
| 正向电流 | IF | 75mA/0.2W,150mA/0.4W | 
| 正向脉冲电流*2 | IFP | 200mA/0.2W,300mA/0.4W | 
| 反向电压 | VR | 5V | 
| 工作温度 | TOPR | -30~+85℃ | 
| 储存温度 | TSTG | -40~+100℃ | 
| 功率 | 产品型号 | 色坐标 | 显指Ra Min | I F( mA) TEST | Φv(l m) Typ. | VF( V) Typ. | 
| 0.2W | FM-4012WS-460X | 0.30,0.28 | / | 60 | 20 | 2.9 | 
| 0.4W | FM-4012WS-460W | 0.26,0.24 | / | 120 | 35 | 3.2 | 
