 
        
         
        植物照明 TOP LED-P3528系列
		• 白色系,波长均匀,适合种植叶类蔬菜
• 红色系,610-720,有助于开花结果和控制花期
• 蓝色系,400-510nm 有助于植物光合作用促进绿叶生长,蛋白质的合成,果实形成
• 功率:0.2W

| 功率 | 颜色 | 产品型号 | λp(nm) | I F( mA) TEST | Po(mW)Typ. | VF( V) Typ. | 
| 0.2W | 红外 | FM-P3528IRS-850U | 850 | 350 | 70 | 2.0 | 
| 深红 | FM-P3528RS-690N | 690 | 60 | 80 | 2.3 | |
| 深红 | FM-P3528RS-660N | 660 | 60 | 80 | 2.3 | |
| 红光 | FM-P3528RS-620N | 620 | 60 | 70 | 2.3 | |
| 蓝色 | FM-P3528BS-450Q | 450 | 60 | 90 | 3.2 | |
| 粉红 | FM-P3528BRS-BS | (0.34,0.296) | 60 | 90 | 5.8 | |
| 浅蓝 | FM-P3528WRS-450Q | (0.25,0.213) | 60 | 90 | 3.2 | |
| 白色 | FM-P3528WNS-450Q | (0.306,0.29) | 60 | 90 | 3.2 | 
