 
        
         
        陶瓷基板 POWER LED倒装3535系列
		• 倒装共晶,无金线封装,可靠性高
• 低热阻,散热快
• 高亮度、高光效,提供优质的光输出
• 功率:1-3W
| 参数名 | 符号 | 数值 | 
| 正向电流 | IF | 1000mA | 
| 正向脉冲电流*2 | IFP | 1500mA | 
| 反向电压 | VR | 5V | 
| 工作温度 | TOPR | -30~+85℃ | 
| 储存温度 | TSTG | -40~+100℃ | 
| 颜色 | 产品型号 | 色温Tc(K)Typ. | 显指Ra Min | I F( mA) TEST | Φv(l m) Typ. | VF( V) Typ. | IR(μA)Max*1 | 
| 正白 | FP-3535CW-BCP-DS | 6500 | 70 | 350 | 140 | 3.0 | 10 | 
| 中白 | FP-3535NW-BCP-DS | 4000 | 70 | 350 | 135 | 3.0 | 10 | 
| 暖白 | FP-3535WW-BCP-DSR80 | 3000 | 70 | 350 | 110 | 3.0 | 10 | 
