 
        
         
        陶瓷基板 POWER LED 陶瓷2016系列
			• 倒装芯片陶瓷封装,可靠性高
• 荧光粉平面涂覆,色温空间分布均匀
• 热阻低,散热快,可大电流驱动
| 参数名 | 符号 | 数值 | 
| 正向电流 | IF | 1000mA | 
| 正向脉冲电流*2 | IFP | 1500mA | 
| 工作结温 | TJ | 125℃ | 
| 工作温度 | TOPR | -40~+120℃ | 
| 储存温度 | TSTG | -40~+120℃ | 
| 产品型号 | 色温Tc(K) | 显指Ra Min | 光通量 Im | 测试电流 mA | 电压范围 V | 
| FP-2016CW-CCM-DS | 6000 | 70 | 290 | 1000 | 3.1 | 
| 5000 | 95 | 220 | 1000 | 3.1 | 
