| 中文名称 | 佛山市国星光电股份有限公司 |
| 中文简称 | 国星光电 |
| 英文名称 | Foshan NationStar Optoelectronics Co., Ltd. |
| 英文简称 | NationStar |
| 统一社会信用代码 | 914406001935264036 |
| 法定代表人 | 雷自合 |
| 公司董秘 | 李文强 |
| 注册资本(万元) | 61,847.7169 |
| 行业性质 | 电子元器件制造业 |
| 登记机关 | 佛山市市场监督管理局 |
| 注册地址 | 广东省佛山市禅城区华宝南路18号 |
| 经营范围 | 制造、销售:光电半导体器件,光电显示器件,LED显示屏,交通信号灯,光电半导体照明灯具灯饰,半导体集成电路,光电模组,电子调谐器,其他电子部件、组件,信息技术设备类产品;承接光电显示工程、光电照明工程;光电工程技术开发、咨询、服务与项目投资;经营本企业自产机电产品及相关技术的出口业务;经营本企业生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务。 |
| 邮政编码 | 528000 |
| 公司电话 | 0757-82100238 |
| 公司传真 | 0757-82100268 |
| 公司网址 | www.nationstar.com |
| 电子信息 | stock@nationstar.com |
| 招股时间 | 2010/07/05 |
| 上市时间 | 2010/7/16 |
| 股票简称 | 国星光电 |
| 股票代码 | 002449 |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 |
| 发行数量(万股) | 5,500 |
| 发行价格(元) | 28 |
| 发行市盈率(倍) | 53.85 |
| 发行方式 | 上网定价发行,网下询价发行 |
| 主承销商 | 广发证券股份有限公司 |
| 保荐机构 | 广发证券股份有限公司 |
国星光电股价走势
